Kalori Tabloları

27.07.2010 - 15:35 | Meyveler - Yemek Hikayeleri Admin Tüm kalori tabloları

Meyveler

 Besin Adı Miktar (gr) Enerji (kalori) Karbonhidrat (gr) Protein (gr) Yağ (gr)
 Elma 1 orta boy 80 21 0 0
 Kayısı (taze) 3 adet 50 12 1 0
 Nektarin 2 küçük boy 140 36 1 0
 Avokado 1 adet 305 12 4 30
 Muz 1 adet 105 27 1 1
 Böğürtlen 1 kase 75 18 1 1
 Ahududu 1 kase 80 20 1 1
 Kavun 1 kase 90 22 2 0
 İncir (kuru) 10 adet 475 122 6 2
 Greyfurt 1 adet 80 20 2 0
 Üzüm 10 adet 35 9 0 0
 Kivi 1 adet 45 11 1 0
 Limon 1 adet 15 5 1 0
 Mango 1 kase 135 35 1 1
 Karpuz 1 dilim 155 35 3 2
 Portakal 1 adet 110 26 2 0
 Şeftali 1 adet 35 10 1 0
 Armut 1 adet 100 25 1 1
 Ananas 1 kase 75 19 1 1
 Çilek 1 kase 45 10 1 1
 Mandalina 1 adet 35 9 1 0
Yemek Hikayeleri Admin tarafından girilen tüm kalori tabloları Meyveler kategorisindeki tüm kalori tabloları
37 kez okunmuştur. Yorumlar (0) - Yorum Yaz! Sık kullanılanlara ekle veya Paylaş

Kategoriler

Yeni Kalori Tabloları

Yeni Yorumlar

Çok Okunanlar

Çok Yorumlananlar

E-Bülten

Bizden haberdar olmak için
Copyright © Yemek Hikayeleri
hit counter